Los siguientes datos estadísticos (proporcionados por gestión de riesgos del gobierno ecuatoriano) sobre el COVID-19 en Ecuador, se encuentran actualizados hasta el 14 de abril a las 17:00
Datos Estadísticos sobre el Covid en el Ecuador:

| Fecha | Pichincha | Guayas | Resto del País | Covid-Ecuador |
| 29-feb | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13-mar | 4 | 7 | 12 | 23 |
| 14-mar | 4 | 11 | 13 | 28 |
| 15-mar | 6 | 19 | 12 | 37 |
| 16-mar | 8 | 37 | 13 | 58 |
| 17-mar | 8 | 81 | 22 | 111 |
| 18-mar | 12 | 128 | 28 | 168 |
| 19-mar | 16 | 187 | 57 | 260 |
| 20-mar | 35 | 318 | 73 | 426 |
| 21-mar | 50 | 397 | 85 | 532 |
| 22-mar | 60 | 607 | 122 | 789 |
| 23-mar | 65 | 769 | 147 | 981 |
| 24-mar | 72 | 826 | 184 | 1082 |
| 25-mar | 99 | 859 | 215 | 1173 |
| 26-mar | 121 | 1000 | 657 | 1778 |
| 27-mar | 132 | 1175 | 288 | 1595 |
| 28-mar | 171 | 1345 | 319 | 1835 |
| 29-mar | 171 | 1376 | 343 | 1890 |
| 30-mar | 188 | 1396 | 378 | 1962 |
| 31-mar | 219 | 1615 | 468 | 2302 |
| 1-abr | 248 | 1941 | 569 | 2758 |
| 2-abr | 259 | 2243 | 661 | 3163 |
| 3-abr | 285 | 2388 | 722 | 3368 |
| 4-abr | 321 | 2402 | 742 | 3465 |
| 5-abr | 345 | 2524 | 777 | 3646 |
| 6-abr | 395 | 2534 | 818 | 3747 |
| 7-abr | 418 | 2706 | 871 | 3995 |
| 8-abr | 440 | 3047 | 963 | 4450 |
| 9-abr | 494 | 3384 | 1087 | 4965 |
| 10-abr | 579 | 5281 | 1301 | 7161 |
| 11-abr | 606 | 5290 | 1361 | 7257 |
| 12-abr | 627 | 5381 | 1458 | 7466 |
| 13-abr | 634 | 5395 | 1500 | 7529 |
| 14-abr | 646 | 5417 | 1540 | 7603 |
Datos Estadísticos sobre el Covid en Pichincha vs Guayas:

| Fecha | Pichincha | Guayas |
| 29-feb | 0 | 1 |
| 13-mar | 4 | 7 |
| 14-mar | 4 | 11 |
| 15-mar | 6 | 19 |
| 16-mar | 8 | 37 |
| 17-mar | 8 | 81 |
| 18-mar | 12 | 128 |
| 19-mar | 16 | 187 |
| 20-mar | 35 | 318 |
| 21-mar | 50 | 397 |
| 22-mar | 60 | 607 |
| 23-mar | 65 | 769 |
| 24-mar | 72 | 826 |
| 25-mar | 99 | 859 |
| 26-mar | 121 | 1000 |
| 27-mar | 132 | 1175 |
| 28-mar | 171 | 1345 |
| 29-mar | 171 | 1376 |
| 30-mar | 188 | 1396 |
| 31-mar | 219 | 1615 |
| 1-abr | 248 | 1941 |
| 2-abr | 259 | 2243 |
| 3-abr | 285 | 2388 |
| 4-abr | 321 | 2402 |
| 5-abr | 345 | 2524 |
| 6-abr | 395 | 2534 |
| 7-abr | 418 | 2706 |
| 8-abr | 440 | 3047 |
| 9-abr | 494 | 3384 |
| 10-abr | 579 | 5281 |
| 11-abr | 606 | 5290 |
| 12-abr | 627 | 5381 |
| 13-abr | 634 | 5395 |
| 14-abr | 646 | 5417 |
Datos Estadísticos el Covid en Pichincha vs Guayas vs el Resto del país:

| Fecha | Pichincha | Guayas | Resto del País |
| 29-feb | 0 | 1 | 0 |
| 13-mar | 4 | 7 | 12 |
| 14-mar | 4 | 11 | 13 |
| 15-mar | 6 | 19 | 12 |
| 16-mar | 8 | 37 | 13 |
| 17-mar | 8 | 81 | 22 |
| 18-mar | 12 | 128 | 28 |
| 19-mar | 16 | 187 | 57 |
| 20-mar | 35 | 318 | 73 |
| 21-mar | 50 | 397 | 85 |
| 22-mar | 60 | 607 | 122 |
| 23-mar | 65 | 769 | 147 |
| 24-mar | 72 | 826 | 184 |
| 25-mar | 99 | 859 | 215 |
| 26-mar | 121 | 1000 | 657 |
| 27-mar | 132 | 1175 | 288 |
| 28-mar | 171 | 1345 | 319 |
| 29-mar | 171 | 1376 | 343 |
| 30-mar | 188 | 1396 | 378 |
| 31-mar | 219 | 1615 | 468 |
| 1-abr | 248 | 1941 | 569 |
| 2-abr | 259 | 2243 | 661 |
| 3-abr | 285 | 2388 | 722 |
| 4-abr | 321 | 2402 | 742 |
| 5-abr | 345 | 2524 | 777 |
| 6-abr | 395 | 2534 | 818 |
| 7-abr | 418 | 2706 | 871 |
| 8-abr | 440 | 3047 | 963 |
| 9-abr | 494 | 3384 | 1087 |
| 10-abr | 579 | 5281 | 1301 |
| 11-abr | 606 | 5290 | 1361 |
| 12-abr | 627 | 5381 | 1458 |
| 13-abr | 634 | 5395 | 1500 |
| 14-abr | 646 | 5417 | 1540 |
Fuente: Gestión de riesgos del gobierno ecuatoriano. 2020
